【沖縄営業所】火曜日クラブ10月の日程表
いつもお世話になります。
火曜日クラブの10月の日程表になります。
日付→時間→場所→回数
の順番で記載しておりますので
ご確認の程、よろしくお願い致します。
※コロナウイルス🦠の状況によって
中止になる場合もございますので
お手数をお掛けしますが、こまめにブログの確認を
お願い致します。
与那原幼児クロス体育クラブ
10月 4日(火) 14:00~15:00 太陽スポーツ ホール 21/42
10月11日(火) 14:00~15:00 太陽スポーツ ホール 22/42
10月18日(火) 14:00~15:00 太陽スポーツ ホール 23/42
10月25日(火) 14:00~15:00 太陽スポーツ ホール 24/42
シーサーサッカークラブ
10月 4日(火) 13:30~14:30 ドリームコート 1/21
10月11日(火) 13:30~14:30 山川グラウンド 2/21
10月18日(火) 13:30~14:30 ドリームコート 3/21
10月25日(火) 13:30~14:30 ドリームコート 4/21
与那原サッカークラブ
10月 4日(火) 17:00~18:30 イルカ公園 17.5/42
10月11日(火) 17:00~18:30 イルカ公園 19/42
10月18日(火) 17:00~18:30 イルカ公園 20.5/42
10月25日(火) 17:00~18:30 イルカ公園 22/42
〇10月の練習は全て、通常より30分長い
1時間30分行い、年間練習回数に達するよう2回分の
振替練習とさせていただきます。
垣花サッカークラブ
10月 4日(火) 17:00~18:00 垣花小学校 21/42
10月11日(火) 17:00~18:00 垣花小学校 22/42
10月18日(火) 17:00~18:00 垣花小学校 23/42
10月25日(火) 17:00~18:00 垣花小学校 24/42
西原忍者クラブ
10月 4日(火) 17:00~18:30 西原陸上競技場 22.5/42 ★
10月11日(火) 17:00~18:00 西原陸上競技場 23.5/42
10月18日(火) 17:00~18:00 西原陸上競技場 24.5/42
10月25日(火) 17:00~18:00 西原陸上競技場 25.5/42
★10月4日(火)の練習は、
50m・100mの記録会を行います。
そのため、練習時間が通常より30分長くなっており
1.5回分の練習とさせていただきます。
(雨天や会場の都合により、
記録会の日程が変更になることがありますので
練習前にはブログの確認をお願いします)